產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們
0318-4266699
- 地址:
- 河北省衡水市景縣劉高工業(yè)區
- 電話(huà):
- 0318-4266699
- 傳真:
- 0318-4266699
- 手機:
- 15610803111
硅膠管

技術(shù)特性:
耐壓:≥6.0KV
比重:1.2
硬度:70±5
抗張強度:≥6.5
產(chǎn)品顏色:透明、白色、黑色、紅色、黃色、綠色(也可以按要求生產(chǎn))
耐溫范圍:-40℃~300℃
規格大?。嚎趶?.5~30mm
表面性能:梳水,對許多材料不粘,可起隔離作用。
電性能:在受潮遇水或溫度升高時(shí),變化較小,即使短路燃燒生成的二氧化硅仍為絕緣體,這就保證電氣設備繼續工作,所以適宜制作電線(xiàn)、電纜、引接線(xiàn)。
3.主要應用
1)交通運輸:造船工業(yè)中應用。
2)無(wú)線(xiàn)電、電機:電訊工業(yè)中。
3)儀器,儀表工業(yè)中應用。
4)航空工業(yè)中應用。
5)適用于家電、燈飾、醫療、美容美發(fā)器械等。
規格mm | 直徑mm | 壁厚mm | 密度 | ||
內徑 | 外徑 | 標準 | 小 | ||
0.8*1.8 | 0.8±0.1 | 1.8±0.1 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
1.0*2.0 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
1.2*2.2 | 1.2±0.2 | 2.2±0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
1.5*2.5 | 1.5+0.4/-0.2 | 2.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
2.0*3.0 | 2.0+0.4/-0.2 | 3.0+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
2.5*3.5 | 2.5+0.4/-0.2 | 3.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
3.0*4.0 | 3.0+0.4/-0.3 | 4.0+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
3.5*4.5 | 3.5+0.4/-0.3 | 4.5+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
4.0*5.0 | 4.0+0.5/-0.4 | 5.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
4.5*5.5 | 4.5+0.5/-0.4 | 5.5+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
5.0*6.0 | 5.0+0.5/-0.4 | 6.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
6.0*7.0 | 6.0+1.0/-0.5 | 7.0+1.0/-0.5 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
7.0*8.4 | 7.0+1.0/-0.5 | 8.4+1.0/-0.5 | 0.7 | 0.56 | 1.18±0.02 |
8.0*9.4 | 8.0+1.0/-0.5 | 9.4+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.56 | 1.18±0.02 |
9.0*10.6 | 9.0+1.0/-0.5 | 10.6+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.68 | 1.18±0.02 |
10*11.6 | 10.0+1.0/-0.5 | 11.6+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.68 | 1.18±0.02 |
11.0*13.0 | 11.0+1.0/-0.5 | 13.0+1.0/-0.5 | 1 | 0.89 | 1.18±0.02 |
12.0*14.0 | 12.0+1.0/-0.5 | 14.0+1.0/-0.5 | 1 | 0.89 | 1.18±0.02 |
13.0*15.0 | 13.0+1.0/-0.5 | 15.0+1.0/-0.5 | 1 | 0.89 | 1.18±0.02 |
14.0*16.0 | 14.0+1.0/-0.5 | 16.0+1.0/-0.5 | 1 | 0.89 | 1.18±0.02 |
15.0*17.0 | 15.0+1.0/-0.5 | 17.0+1.0/-0.5 | 1 | 0.89 | 1.18±0.02 |
16.0*18.0 | 16.0+1.0/-0.5 | 18.0+1.0/-0.5 | 1 | 0.89 | 1.18±0.02 |
17.0*19.0 | 17.0+1.0/-0.6 | 19.0+1.0/-0.6 | 1 | 0.89 | 1.18±0.02 |
18.0*20.0 | 18.0+1.0/-0.6 | 20.0+1.0/-0.6 | 1 | 0.89 | 1.18±0.02 |
19.0*22.0 | 19.0+1.0/-0.6 | 22.0+1.0/-0.6 | 1.5 | 1.35 | 1.18±0.02 |
20.0*23.0 | 20.0+1.0/-0.6 | 23.0+1.0/-0.6 | 1.5 | 1.35 | 1.18±0.02 |
河北慶林橡塑制品有限公司,是一家集研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司占地30000平方米,建筑面積18000平方米,在職員工198人,大專(zhuān)及以上學(xué)歷96人,高級工程師8人。公司專(zhuān)業(yè)研發(fā)制造高、中、低壓橡膠軟管及軟管組合件、金屬橡塑復合撓性軟管、高壓鉆探膠管(高壓水龍帶)、柔性節流壓井管線(xiàn)(高壓耐火防噴管線(xiàn))、GNG高壓耐火隔熱軟管總成(BOP防噴器液控管線(xiàn))、不銹鋼金屬軟管及補償器、高壓錘擊由壬、伸縮式鋼由壬、氣胎由壬、自封由壬、剛性直管總成、高壓活動(dòng)彎頭、萬(wàn)向彎頭及快速接頭、環(huán)形膠芯、閘板膠芯及各種管體連接配件。產(chǎn)品廣泛應用于石油鉆探、石油化工、煤炭開(kāi)采、軍工、航天、造船、冶金、采選礦、建筑、電力、水力、醫藥、食品等行業(yè)。